a片91 2026年选拔类转专业学生入围情况公示
根据a片91 2026年选拔类转专业通知,经专家面试,按考核综合成绩排名,遵循成绩优先、尊重志愿的原则,最终确定入围学生85人,不入围学生13人。具体名单如下:
序号 | 学号 | 原专业 | 入围情况 | 入围专业 |
1 | 2219070181 | 护理学 | 入围 | 降级 临床医学 |
2 | 2319070166 | 护理学 | 入围 | 平转 临床医学 |
3 | 2519020013 | 法医学 | 入围 | 平转 中医学 |
4 | 2519060001 | 中药学 | 入围 | 降级 中医学 |
5 | 2519060006 | 中药学 | 入围 | 平转 中医学 |
6 | 2519060010 | 中药学 | 入围 | 平转 口腔医学 |
7 | 2519060011 | 中药学 | 入围 | 降级 中医学 |
8 | 2519060012 | 中药学 | 入围 | 平转 中医学 |
9 | 2519060023 | 中药学 | 入围 | 平转 医学检验技术 |
10 | 2519070008 | 护理学 | 入围 | 降级 临床医学 |
11 | 2519070045 | 护理学 | 入围 | 平转 眼视光学 |
12 | 2519070048 | 护理学 | 入围 | 平转 医学检验技术 |
13 | 2519070080 | 护理学 | 入围 | 平转 临床医学 |
14 | 2519070085 | 护理学 | 入围 | 平转 眼视光学 |
15 | 2519070100 | 护理学 | 入围 | 平转 口腔医学 |
16 | 2519070122 | 护理学 | 入围 | 平转 临床医学 |
17 | 2519070129 | 护理学 | 入围 | 降级 临床医学 |
18 | 2519070131 | 护理学 | 入围 | 平转 临床医学 |
19 | 2519070148 | 护理学 | 入围 | 平转 中医学 |
20 | 2519070157 | 护理学 | 入围 | 平转 药学 |
21 | 2519070183 | 护理学 | 入围 | 平转 临床医学 |
22 | 2519070226 | 护理学 | 入围 | 平转 临床医学 |
23 | 2519070254 | 护理学 | 入围 | 平转 中药学 |
24 | 2519070270 | 护理学 | 入围 | 平转 中医学 |
25 | 2519080003 | 英语 | 入围 | 降级 中医学 |
26 | 2519080008 | 英语 | 入围 | 降级 口腔医学 |
27 | 2519080039 | 英语 | 入围 | 降级 中医学 |
28 | 2519080041 | 英语 | 入围 | 降级 口腔医学 |
29 | 2519080046 | 英语 | 入围 | 降级 医学影像技术 |
30 | 2519120004 | 信息管理与信息系统 | 入围 | 降级 临床医学 |
31 | 2519120010 | 信息管理与信息系统 | 入围 | 降级 中医学 |
32 | 2519140013 | 市场营销 | 入围 | 降级 中医学 |
33 | 2519140014 | 市场营销 | 入围 | 平转 康复治疗学 |
34 | 2519140018 | 市场营销 | 入围 | 降级 口腔医学 |
35 | 2519150022 | 生物医学工程 | 入围 | 降级 临床医学 |
36 | 2519150028 | 生物医学工程 | 入围 | 降级 法医学 |
37 | 2519150036 | 生物医学工程 | 入围 | 降级 临床医学 |
38 | 2519150042 | 生物医学工程 | 入围 | 降级 临床医学 |
39 | 2519150047 | 生物医学工程 | 入围 | 平转 临床医学 |
40 | 2519150052 | 生物医学工程 | 入围 | 降级 临床医学 |
41 | 2519150057 | 生物医学工程 | 入围 | 平转 临床医学 |
42 | 2519170002 | 日语 | 入围 | 降级 临床医学 |
43 | 2519170005 | 日语 | 入围 | 平转 医学检验技术 |
44 | 2519170010 | 日语 | 入围 | 降级 临床医学 |
45 | 2519170018 | 日语 | 入围 | 降级 临床医学 |
46 | 2519170027 | 日语 | 入围 | 平转 法医学 |
47 | 2519190013 | 康复治疗学 | 入围 | 降级 临床医学 |
48 | 2519190037 | 康复治疗学 | 入围 | 降级 中医学 |
49 | 2519190039 | 康复治疗学 | 入围 | 平转 临床医学 |
50 | 2519190040 | 康复治疗学 | 入围 | 平转 口腔医学 |
51 | 2519250013 | 医学检验技术 | 入围 | 降级 临床医学 |
52 | 2519250014 | 医学检验技术 | 入围 | 降级 临床医学 |
53 | 2519250018 | 医学检验技术 | 入围 | 降级 临床医学 |
54 | 2519250036 | 医学检验技术 | 入围 | 平转 临床医学 |
55 | 2519250045 | 医学检验技术 | 入围 | 平转 麻醉学 |
56 | 2519250049 | 医学检验技术 | 入围 | 平转 临床医学 |
57 | 2519250052 | 医学检验技术 | 入围 | 平转 临床医学 |
58 | 2519250065 | 医学检验技术 | 入围 | 降级 中医学 |
59 | 2519250070 | 医学检验技术 | 入围 | 降级 麻醉学 |
60 | 2519250081 | 医学检验技术 | 入围 | 降级 临床医学 |
61 | 2519250084 | 医学检验技术 | 入围 | 降级 临床医学 |
62 | 2519250087 | 医学检验技术 | 入围 | 降级 临床医学 |
63 | 2519270007 | 药学 | 入围 | 平转 临床医学 |
64 | 2519270008 | 药学 | 入围 | 降级 临床医学 |
65 | 2519290001 | 公共事业管理 | 入围 | 降级 临床医学 |
66 | 2519290025 | 公共事业管理 | 入围 | 降级 康复治疗学 |
67 | 2519290043 | 公共事业管理 | 入围 | 降级 中医学 |
68 | 2519290044 | 公共事业管理 | 入围 | 降级 临床医学 |
69 | 2519290045 | 公共事业管理 | 入围 | 平转 康复治疗学 |
70 | 2519290047 | 公共事业管理 | 入围 | 降级 医学影像技术 |
71 | 2519290056 | 公共事业管理 | 入围 | 平转 康复治疗学 |
72 | 2519290062 | 公共事业管理 | 入围 | 降级 临床医学 |
73 | 2519290063 | 公共事业管理 | 入围 | 降级 临床医学 |
74 | 2519290065 | 公共事业管理 | 入围 | 降级 护理学 |
75 | 2519290085 | 公共事业管理 | 入围 | 平转 临床医学 |
76 | 2519290087 | 公共事业管理 | 入围 | 平转 康复治疗学 |
77 | 2519290089 | 公共事业管理 | 入围 | 平转 护理学 |
78 | 2519290110 | 公共事业管理 | 入围 | 平转 护理学 |
79 | 2519290126 | 公共事业管理 | 入围 | 平转 护理学 |
80 | 2519360008 | 医学影像技术 | 入围 | 降级 临床医学 |
81 | 2519360016 | 医学影像技术 | 入围 | 平转 临床医学 |
82 | 2519360019 | 医学影像技术 | 入围 | 平转 麻醉学 |
83 | 2519460006 | 眼视光学 | 入围 | 平转 临床医学 |
84 | 2519460008 | 眼视光学 | 入围 | 平转 临床医学 |
85 | 2519460012 | 眼视光学 | 入围 | 降级 临床医学 |
86 | 2501190050 | 临床医学 | 不入围 | / |
87 | 2519020014 | 法医学 | 不入围 | / |
88 | 2519070014 | 护理学 | 不入围 | / |
89 | 2519070054 | 护理学 | 不入围 | / |
90 | 2519070145 | 护理学 | 不入围 | / |
91 | 2519070151 | 护理学 | 不入围 | / |
92 | 2519070161 | 护理学 | 不入围 | / |
93 | 2519150026 | 生物医学工程 | 不入围 | / |
94 | 2519190005 | 康复治疗学 | 不入围 | / |
95 | 2519190021 | 康复治疗学 | 不入围 | / |
96 | 2519190049 | 康复治疗学 | 不入围 | / |
97 | 2519250035 | 医学检验技术 | 不入围 | / |
98 | 2519290008 | 公共事业管理 | 不入围 | / |
公示期为3日。对以上公示结果如有异议,请于2026年9月21日16:00前向a片91 教务部或纪检监察室提出。如有其他相关问题反映,亦可反馈至a片91 纪检监察室。
教务部联系方式:李老师,0577-86699035;邮箱:lia_li@apian91.com。
纪检监察室联系方式:0577-86699686。
a片91 a片91
2026年9月19日
上一篇:没有了
