a片91
官网
【医药系】关于 汪彤 等入党申请人的公示发表时间:2023年10月20日 16:14 流览量:次 作者: 分享到:
根据入党自愿的原则,汪彤等同志递交了入党申请书,经党总支审核确认,现将其予以公示。在公示期限内,欢迎广大党员、群众通过信函、电话或直接反映问题。以个人名义信函反映问题提倡署真名实姓。公示时间自 2023 年 10 月 23 日至 2023 年 10 月 30 日。
| 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 部门(班级) | 申请入党时间 |
| 汪彤 | 女 | 汉族 | 2004年6月 | 22医检1班 | 2023年10月15日 |
| 傅思依 | 女 | 汉族 | 2004年3月 | 22医检1班 | 2023年10月15日 |
| 陈泓宇 | 男 | 汉族 | 2005年3月 | 23康复1班 | 2023年10月15日 |
| 郭欣怡 | 女 | 汉族 | 2004年8月 | 23康复1班 | 2023年10月15日 |
| 黄丹倩 | 女 | 汉族 | 2004年10月 | 23康复1班 | 2023年10月15日 |
| 廖佳佳 | 女 | 汉族 | 2005年1月 | 23康复1班 | 2023年10月15日 |
| 谢宇欣 | 女 | 汉族 | 2005年2月 | 23康复1班 | 2023年10月15日 |
| 詹紫以 | 女 | 汉族 | 2004年12月 | 23康复1班 | 2023年10月15日 |
| 周烨 | 女 | 汉族 | 2005年8月 | 23康复1班 | 2023年10月15日 |
| 朱祉璇 | 女 | 汉族 | 2004年9月 | 23康复1班 | 2023年10月15日 |
| 慈运宏 | 男 | 汉族 | 2004年11月 | 23康复2班 | 2023年10月15日 |
| 黄书晴 | 女 | 汉族 | 2005年2月 | 23康复2班 | 2023年10月15日 |
| 李欣慧 | 女 | 汉族 | 2005年6月 | 23康复2班 | 2023年10月15日 |
| 刘领 | 女 | 汉族 | 2003年4月 | 23康复2班 | 2023年10月15日 |
| 陆子杰 | 男 | 汉族 | 2005年5月 | 23康复2班 | 2023年10月15日 |
| 汪子悦 | 女 | 汉族 | 2005年6月 | 23康复2班 | 2023年10月15日 |
| 王新宇 | 女 | 汉族 | 2005年4月 | 23康复2班 | 2023年10月15日 |
| 肖诗音 | 女 | 汉族 | 2005年10月 | 23康复2班 | 2023年10月15日 |
| 徐子凌 | 女 | 汉族 | 2005年6月 | 23康复2班 | 2023年10月15日 |
| 陈炫 | 女 | 汉族 | 2005年7月 | 23眼视光1班 | 2023年10月15日 |
| 李思慧 | 女 | 汉族 | 2005年2月 | 23眼视光1班 | 2023年10月15日 |
| 阙炜琳 | 女 | 汉族 | 2004年10月 | 23眼视光1班 | 2023年10月15日 |
| 孙彤彤 | 女 | 汉族 | 2004年12月 | 23眼视光1班 | 2023年10月15日 |
| 孙潇璇 | 女 | 汉族 | 2004年12月 | 23眼视光1班 | 2023年10月15日 |
| 王恩祈 | 男 | 汉族 | 2005年3月 | 23眼视光1班 | 2023年10月15日 |
| 杨佳璇 | 女 | 汉族 | 2005年1月 | 23眼视光1班 | 2023年10月15日 |
| 陈品策 | 男 | 汉族 | 2005年7月 | 23药学1班 | 2023年10月15日 |
| 杜晶娴 | 女 | 汉族 | 2005年2月 | 23药学1班 | 2023年10月15日 |
| 方欣榕 | 女 | 汉族 | 2005年7月 | 23药学1班 | 2023年10月15日 |
| 何羽璐 | 女 | 汉族 | 2004年12月 | 23药学1班 | 2023年10月15日 |
| 胡家辉 | 男 | 汉族 | 2004年1月 | 23药学1班 | 2023年10月15日 |
| 蒋金敏 | 女 | 苗族 | 2005年1月 | 23药学1班 | 2023年10月15日 |
| 刘馨 | 女 | 汉族 | 2005年8月 | 23药学1班 | 2023年10月15日 |
| 张能能 | 女 | 汉族 | 2004年10月 | 23药学1班 | 2023年10月15日 |
| 张现清 | 男 | 汉族 | 2004年4月 | 23药学1班 | 2023年10月15日 |
| 赵若轩 | 女 | 汉族 | 2005年3月 | 23药学1班 | 2023年10月15日 |
| 郑婧淼 | 女 | 汉族 | 2005年10月 | 23药学1班 | 2023年10月15日 |
| 邓文凤 | 女 | 土家 | 2004年4月 | 23医检1班 | 2023年10月15日 |
| 邓子航 | 男 | 汉族 | 2005年6月 | 23医检1班 | 2023年10月15日 |
| 胡佳怡 | 女 | 汉族 | 2005年6月 | 23医检1班 | 2023年10月15日 |
| 姜海琦 | 男 | 汉族 | 2005年5月 | 23医检1班 | 2023年10月15日 |
| 李豪君 | 女 | 汉族 | 2005年4月 | 23医检1班 | 2023年10月15日 |
| 林劼琦 | 女 | 汉族 | 2005年4月 | 23医检1班 | 2023年10月15日 |
| 刘知远 | 男 | 汉族 | 2005年3月 | 23医检1班 | 2023年10月15日 |
| 毛俊淑 | 女 | 汉族 | 2005年2月 | 23医检1班 | 2023年10月15日 |
| 邵梦瑶 | 女 | 汉族 | 2005年3月 | 23医检1班 | 2023年10月15日 |
| 王晓乐 | 女 | 汉族 | 2004年12月 | 23医检1班 | 2023年10月15日 |
| 王颖琦 | 女 | 汉族 | 2005年1月 | 23医检1班 | 2023年10月15日 |
| 张静雯 | 女 | 汉族 | 2004年12月 | 23医检1班 | 2023年10月15日 |
| 章陆清欢 | 女 | 汉族 | 2004年4月 | 23医检1班 | 2023年10月15日 |
| 赵杨阳 | 女 | 苗族 | 2004年10月 | 23医检1班 | 2023年10月15日 |
| 郭蝉婵 | 女 | 汉族 | 2004年10月 | 23医检2班 | 2023年10月15日 |
| 金逸茹 | 女 | 汉族 | 2004年10月 | 23医检2班 | 2023年10月15日 |
| 雷婷茵 | 女 | 侗族 | 2005年6月 | 23医检2班 | 2023年10月15日 |
| 李境 | 女 | 汉族 | 2004年12月 | 23医检2班 | 2023年10月15日 |
| 罗炯 | 男 | 汉族 | 2005年2月 | 23医检2班 | 2023年10月15日 |
| 韦彩虹 | 女 | 壮族 | 2003年7月 | 23医检2班 | 2023年10月15日 |
| 魏佳雨 | 女 | 汉族 | 2005年6月 | 23医检2班 | 2023年10月15日 |
| 张钰宁 | 女 | 汉族 | 2004年9月 | 23医检2班 | 2023年10月15日 |
| 郑好 | 女 | 汉族 | 2005年6月 | 23医检2班 | 2023年10月15日 |
| 陈嘉烨 | 男 | 汉族 | 2004年12月 | 23医检3班 | 2023年10月15日 |
| 段彦妮 | 女 | 汉族 | 2004年9月 | 23医检3班 | 2023年10月15日 |
| 蒋美琪 | 女 | 汉族 | 2005年2月 | 23医检3班 | 2023年10月15日 |
| 蒋奕 | 女 | 汉族 | 2005年4月 | 23医检3班 | 2023年10月15日 |
| 李彤 | 女 | 汉族 | 2005年6月 | 23医检3班 | 2023年10月15日 |
| 卢则君 | 女 | 汉族 | 2004年9月 | 23医检3班 | 2023年10月15日 |
| 裘子莹 | 女 | 汉族 | 2005年1月 | 23医检3班 | 2023年10月15日 |
| 唐伊蕊 | 女 | 汉族 | 2005年4月 | 23医检3班 | 2023年10月15日 |
| 汪毅 | 男 | 汉族 | 2004年11月 | 23医检3班 | 2023年10月15日 |
| 谢湦生 | 男 | 汉族 | 2005年3月 | 23医检3班 | 2023年10月15日 |
| 张嘉圣 | 男 | 汉族 | 2005年1月 | 23医检3班 | 2023年10月15日 |
| 曾晨雨 | 男 | 汉族 | 2005年1月 | 23影像1班 | 2023年10月15日 |
| 陈莹莹 | 女 | 汉族 | 2005年10月 | 23影像1班 | 2023年10月17日 |
| 丁明远 | 男 | 汉族 | 2004年1月 | 23影像1班 | 2023年10月15日 |
| 段廷芳 | 女 | 汉族 | 2004年10月 | 23影像1班 | 2023年10月15日 |
| 孔琳蔚 | 女 | 汉族 | 2004年9月 | 23影像1班 | 2023年10月15日 |
| 芦嘉玲 | 女 | 汉族 | 2005年8月 | 23影像1班 | 2023年10月15日 |
| 谭赛 | 女 | 汉族 | 2004年10月 | 23影像1班 | 2023年10月15日 |
| 徐垚红 | 女 | 汉族 | 2004年12月 | 23影像1班 | 2023年10月15日 |
| 虞倩 | 女 | 汉族 | 2004年11月 | 23影像1班 | 2023年10月15日 |
| 张怡辰 | 女 | 汉族 | 2005年2月 | 23影像1班 | 2023年10月15日 |
| 周启瑞 | 男 | 汉族 | 2004年9月 | 23影像1班 | 2023年10月15日 |
| 段薇 | 女 | 汉族 | 2004年8月 | 23中药1班 | 2023年10月15日 |
| 冯婉盈 | 女 | 汉族 | 2004年12月 | 23中药1班 | 2023年10月15日 |
| 江心妍 | 女 | 汉族 | 2004年8月 | 23中药1班 | 2023年10月15日 |
| 李琳 | 女 | 汉族 | 2004年6月 | 23中药1班 | 2023年10月15日 |
| 罗静雯 | 女 | 汉族 | 2003年2月 | 23中药1班 | 2023年10月15日 |
| 裘欣怡 | 女 | 汉族 | 2005年3月 | 23中药1班 | 2023年10月15日 |
| 邵静怡 | 女 | 汉族 | 2005年5月 | 23中药1班 | 2023年10月15日 |
| 吴佳佳 | 女 | 汉族 | 2003年12月 | 23中药1班 | 2023年10月15日 |
| 应雨歆 | 女 | 汉族 | 2004年1月 | 23中药1班 | 2023年10月15日 |
| 章高怡 | 女 | 汉族 | 2005年1月 | 23中药1班 | 2023年10月15日 |
| 朱渝潞 | 女 | 汉族 | 2005年7月 | 23中药1班 | 2023年10月15日 |
| 何莹莹 | 女 | 汉族 | 2001年10月 | 23中药学(专升本) | 2023年10月15日 |
| 王文杰 | 男 | 汉族 | 2002年7月 | 23中药学(专升本) | 2023年10月15日 |
| 王李欣 | 女 | 汉族 | 2002年1月 | 23药学(专升本)1班 | 2023年10月15日 |
| 潘江昊 | 男 | 汉族 | 2001年11月 | 23药学(专升本)2班 | 2023年10月15日 |
| 张雨馨 | 女 | 汉族 | 2002年5月 | 23药学(专升本)2班 | 2023年10月15日 |
| 章佳怡 | 女 | 汉族 | 2002年3月 | 23药学(专升本)2班 | 2023年10月15日 |
| 吴赞禾 | 女 | 汉族 | 2002年4月 | 23药学(专升本)3班 | 2023年10月15日 |
| 赵怡 | 女 | 汉族 | 2002年11月 | 23药学(专升本)3班 | 2023年10月15日 |
联系人:杨春燕
联系电话:0577 86699720
中共a片91
医学技术与药学系总支部委员会
2023年10月20日